
| IPO Name | Open | Close |
|---|---|---|
| CSM Technologies Limited IPO | 24 Jun | 29 Jun |
| Waterways Leisure Tourism Limited IPO | 23 Jun | 25 Jun |
| Advit Jewels Limited IPO | 23 Jun | 25 Jun |
| Turtlemint Fintech Limited IPO | 19 Jun | 23 Jun |
| CMR Green Technologies Limited IPO | 3 Jun | 5 Jun |
| Hexagon Nutrition Limited IPO | 5 Jun | 9 Jun |
| Bagmane REIT Limited IPO | 5 May | 7 May |
| OnEMI Technology Solutions Limited(Kissht) IPO | 30 Apr | 5 May |
| Citius Transnet Investment Trust InvIT IPO | 17 Apr | 21 Apr |
| Om Power Transmission Limited IPO | 9 Apr | 13 Apr |
| Property Share Investment Trust IPO | 10 Apr | 16 Apr |
| Sai Parenteral’s Limited IPO | 24 Mar | 27 Mar |
| Powerica Limited IPO | 24 Mar | 27 Mar |
| Central Mine Planning & Design Institute Limited IPO | 20 Mar | 24 Mar |
| Amir Chand Jagdish Kumar Limited IPO | 24 Mar | 27 Mar |
| GSP Crop Science Limited IPO | 16 Mar | 18 Mar |
| Skyways Air Services Limited IPO | - | - |
| Innovision Limited IPO | 10 Mar | 17 Mar |
| Rajputana Stainless Limited IPO | 9 Mar | 11 Mar |
| SEDEMAC Mechatronics Limited IPO | 4 Mar | 6 Mar |
| IPO Name | Open | Close |
|---|---|---|
| Atharva Polyplast Limited IPO | 30 Jun | 2 Jul |
| Adon Agro Commodities Limited IPO | 29 Jun | 1 Jul |
| Twinkle Papers Limited IPO | 29 Jun | 1 Jul |
| Crazy Snacks Limited IPO | 25 Jun | 30 Jun |
| IC Electricals Limited IPO | 25 Jun | 30 Jun |
| Sri Priyanka Geo Commex Limited IPO | 24 Jun | 29 Jun |
| Shreedhar Spinners Limited IPO | 23 Jun | 25 Jun |
| Dhanwel Hybrid Seeds Limited IPO | 24 Jun | 29 Jun |
| Anubhav Plast Limited IPO | 19 Jun | 23 Jun |
| Riyaasat Lifestyle Limited IPO | 18 Jun | 22 Jun |
| Clay Craft Limited IPO | 17 Jun | 19 Jun |
| Liotech Industries Limited IPO | 17 Jun | 19 Jun |
| Avience Biomedicals Limited IPO | 18 Jun | 22 Jun |
| Diksha Polymers Limited IPO | 17 Jun | 19 Jun |
| Leapfrog Engineering Limited IPO | 17 Jun | 19 Jun |
| Susan Electricals Limited IPO | 11 Jun | 15 Jun |
| Utkal Speciality Limited IPO | 10 Jun | 12 Jun |
| Horizon Reclaim Limited IPO | 12 Jun | 16 Jun |
| Merritronix Limited IPO | 1 Jun | 3 Jun |
| Genxai Analytics Limited IPO | 5 Jun | 9 Jun |
Teja Engineering Industries Limited (TEIL) is an engineering services company specializing in the Oil &…
Vinit Mobile Limited is a retail mobile and consumer electronics company established in 2020 and…
Knack Packaging Limited is a manufacturer of rigid plastic packaging products used across industries such…
Seemax Resources Limited is a material handling equipment company engaged in the sales, rental, servicing,…
Kratikal Tech Limited is a cybersecurity company specializing in Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT),…
Sampark India Logistics Limited is a logistics and supply chain company engaged in providing transportation,…
Adon Agro Commodities Limited, incorporated in 2022, is engaged in the sourcing, importing, processing, and…
Atharva Polyplast Limited is a plastic injection moulding company engaged in the manufacturing of precision…
Crazy Snacks Limited, established in 1995, is engaged in the manufacturing and marketing of bakery…
Aastha Spintex Limited is a textile manufacturing company engaged in the production of cotton spun…
Twinkle Papers Limited is engaged in the manufacturing of industrial packaging and material handling products…
IC Electricals Company Limited manufactures electrical and electronic equipment for the railway sector. The company…
IPO Details – Mainboard & SME IPOs
An Initial Public Offering (IPO) marks a significant milestone in a company’s journey, allowing it to raise capital from the public by offering shares for the first time. IPOs provide investors an opportunity to participate in a company’s growth story at an early stage. Our IPO Details section brings you comprehensive, accurate, and timely information on upcoming, open, and listed IPOs across both Mainboard and SME (Small and Medium Enterprises) segments.